Thuisprogramma 2011-2012
Onder voorbehoud van wijzigingen is dit het thuisprogramma voor de tweede helft van seizoen.
| Datum | Hal | Wsnr. | Tijd | Team | Gasten | Zaaldienst | Scheids |
| 8-jan | Hal 1 | 7209 | 09.00 | C2 | Groessen C2 | A3 Daniek K + A3 Geke van H | Britt Sillessen |
| 8-jan | Hal 1 | 1779 | 09.45 | A3 | Gr Glorie A2 | HS1 Tonnie W + DS 2 Kelly H | Juul Thijssen |
| 8-jan | Hal 1 | 229 | 10:50 | DS 2 | HV Angeren 2 | DS1 Manon N+ A3 Mara Br | Joanne Schoneveld |
| 8-jan | Hal 1 | 1124 | 11:55 | HS | Flyers, the 1 | DS 3 Nicolien L+ A3 Laura N | Henk Passon |
| 8-jan | Hal 2 | 1771 | 13.00 | DS 3 | HCW 2 | DS 2 Britt S + DS 2 Jody Th | Henk Passon |
| 21-jan | Hal 1 | 772 | 19:00 | DS 1 | Udi '96 1 | DS2 Lobke E + Bernadette Borgers | I.H. Verlangen |
| 21-jan | Hal 2 | 1577 | 18:55 | A1 | HV Angeren A1 | HS1 Sebastiaan S + Richard Bels | Ramona Bouwman |
| 21-jan | Hal 2 | 1727 | 20:00 | A2 | Erica '76 A1 | DS2 Esmee de L + A1 Janice V | Ramona Bouwman |
| 22-jan | Hal 2 | 6564 | 13:30 | D1 | HV Angeren D3 | A1 Sharon de Vries | Lisan Nas |
| 22-jan | Hal 2 | 7394 | 14.15 | C1 | Udi C2 | A1 Tessa Thijssen | Maud de Bruin |
| 4-feb | Hal 1 | 1791 | 19:00 | A1 | Loo A1 | HS1 Tonny W + A2 Amber P | |
| 4-feb | Hal 1 | 779 | 20:05 | DS 1 | ESCA-Handbal 1 | HS1 Gino Z + HS Rob G | S Wisselink |
| 4-feb | Hal 2 | 719 | 20:15 | DS 2 | Flyers, the 1 | HS1 Jef V + A1 Britt P | |
| 5-feb | Hal 1 | 7395 | 09.00 | C1 | Flyers C1 | DS 3 Sharon de Nijs | Anouk Nas |
| 5-feb | Hal 1 | 6563 | 09.45 | D1 | OBW D2 | DS 3 Yvonne Doodhagen | Esmee de Lorijn |
| 5-feb | Hal 1 | 5402 | 10:30 | DS3 | Grol HV 3 | DS2 Britt S + B1Marjolein N | |
| 5-feb | Hal 1 | 2449 | 11:35 | B1 | Loo B2 | DS 3 Anne G + Lise Giesbers | Loekie Schuivens |
| 11-feb | Hal 1 | 1842 | 19:00 | A1 | OBW A1 | A3 Geke van H + Natalie Kosman | Bertus Damen |
| 11-feb | Hal 2 | 1939 | 19:00 | A2 | OBW A2 | DS2 Sandra V+ B1 Melanie de W | Angela Eeren |
| 11-feb | Hal 1 | 797 | 20:05 | DS 1 | Kwiek/GIBO 3 | DRC Bernadette J + Marijke v Sas | Bond |
| 11-feb | Hal 2 | 1367 | 20:05 | HS | Groessen 1 | A 1 Eva Baars + ? | Bertus Damen |
| 12-feb | Hal 1 | 830 | 14:00 | DS 2 | OBW 3 | DS1 Manon van S + B1Angela B | Ankie Wijnhoven |
| 12-feb | Hal 2 | 6565 | 14:00 | D1 | Minerva D1 | DS 1 Sonja Janssen | Ingrid Janssen |
| 12-feb | Hal 2 | 7396 | 14:45 | C1 | HV Angeren C2 | A2 Anne de J + A2 Jade de Lorijn | Heidi Kelleners |
| 12-feb | Hal 2 | 2456 | 15:30 | B1 | HV Angeren B2 | DS2 Monique L + A3 Mara Sanders | Richard Bels |
| 12-feb | Hal 2 | 7215 | 16:25 | C2 | Loo C1 | DS3 Willeke L + B1Meike Th | Lobke Elbers |
| 12-feb | Hal 2 | 1733 | 17.10 | A3 | Groessen A2 | A2 Ilse N + A2 Kim S | Dennis v Maasakker |
| 25-feb | Hal 1 | 1165 | 19:30 | HS | Reflex 1 | DS2 Miranda D + DS 1 Manon Nas | Bert van Halteren |
| 3-mrt | Hal 1 | 363 | 20:00 | DS 1 | Erix 1 | DS 2 Jody Th + DS 2 Kelly H | |
| 4-mrt | Hal 1 | 7204 | 12:00 | C2 | Huissen C4 | DS 1 Manon van Sas | Susan Mulders |
| 4-mrt | Hal 1 | 5404 | 12:45 | DS3 | Loo 2 | A1 Iris v D + A1 Floor S | Ankie Wijnhoven |
| 10-mrt | Hal 1 | 1495 | 19:00 | A1 | Reehorst A1 | HS Jef V + A3 Daniek K | Ankie Wijnhoven |
| 10-mrt | Hal 1 | 1983 | 20:05 | A2 | Huissen HV A2 | HS Rob Gieling + A 3 Ilse D | Angela Eeren |
| 11-mrt | Hal 1 | 7397 | 11:00 | C1 | Reehorst C2 | A3 Melissa B + A3 Fleur Boonen | Gino Zegers |
| 11-mrt | Hal 1 | 7205 | 11:45 | C2 | HV Angeren C3 | DS 3 Saskia van Duijn | Miranda Dinnessen |
| 11-mrt | Hal 1 | 2348 | 12:30 | B1 | Udi '96 B1 | DS 3 Wendy v Herk + C1 Jet Peters | Sandra Vissers |
| 11-mrt | Hal 1 | 242 | 13:25 | DS 2 | Huissen HV 1 | DS1 Susan M + A3 Mara Sanders | Bert van Halteren |
| 11-mrt | Hal 2 | 6566 | 11:30 | D1 | HV Angeren D4 | DS 3 Tessa Weijers | Jody Theunissen |
| 11-mrt | Hal 2 | 1876 | 12:15 | A3 | UGHV A2 | A1 Loes de J + A 2 Kim S | Malou Janssen |
| 11-mrt | Hal 2 | 5405 | 13:20 | DS3 | Groessen 3 | HS1 Tonnie W+ B1Charlotte H | Dennis v Maasakker |
| 18-mrt | Hal 1 | 208 | 12:00 | DS 1 | UGHV 1 | DS 2 Lobke Elbers + DS 2 Britt S | |
| 24-mrt | Hal 1 | 1702 | 19:00 | A2 | FBC A1 | DS1 Sonja J + A1 Eva Baars | Bertus Damen |
| 24-mrt | Hal 1 | 1293 | 20:05 | HS | Udi '96 3 | DS 3 Nicolien L + A 1 Roos P | Bertus Damen |
| 25-mrt | Hal 1 | 7206 | 11:00 | C2 | FBC C2 | DS 3 Willeke Lamers | Manon Nas |
| 25-mrt | Hal 1 | 1844 | 11:45 | A3 | Duiven A1 | DS3 Marjolijn Lamers + A 2 Paula A | Judith ten Cate |
| 25-mrt | Hal 1 | 5407 | 12:50 | DS 3 | AHW '71 2 | A1 Marloes de B + A 3 Natalie K | Judith ten Cate |
| 25-mrt | Hal 2 | 7398 | 11:00 | C1 | FBC C1 | A 2 Jamie J + A2 Marit Kamps | Manon van Sas |
| 25-mrt | Hal 2 | 188 | 11:45 | DS 2 | FBC 2 | DS1 Joyce L + A2 Joel v d W | Joanne Schonneveld |
| 25-mrt | Hal 2 | 5626 | 13.00 | B1 | Erix B1 | DS 2 Mieke Groenen + A3 Geke v H | Richard Bels |
| 31-mrt | Hal 1 | 500 | 19:00 | DS 1 | OBW 2 | DS 2 + A2 Amber Peters | |
| 1-apr | Hal 1 | 6567 | 11:05 | D1 | AAC D2 | A1 Lisan Nas | Joyce Liebers |
